产品型号:TA8301 / TA8302
产品特点:
实时语音播报
NCV非接触电压感应
智能防烧设计
真有效值测量
双重防震保护设计
通断报警功能
手电筒照明功能
产品技术参数:
产品型号 | TA8301 (手动量程) | TA8302(手动/自动量程) |
直流电压 | 0.1mV~1000V±(1.0%+10) | 0.1mV~1000V±(0.8%+10) |
交流电压 | 0.001V~750V±(1.2%+10) | 0.001V~750V±(1.2%+10) |
直流电流 | 0.01uA~10A±(1.5%+10) | 0.1uA~10A±(2.0%+30) |
交流电流 | 0.01uA~10A±(3.0%+10) | 0.1uA~10A±(2.0%+30) |
电阻测量 | 0.1Ω~20MΩ±(1.2%+8) | 0.1Ω~60MΩ±(1.0%+25) |
电容测量 | 1nF~20000μF±(5.0%+10) | 1nF~6000μF±(5.0%+10) |
频率测量 | 40~1000Hz±(0.1%+3) | 10Hz~100kHz±(0.1%+3) |
最大显示 | 1999(3 1/2)位 | 5999(3 5/6)位 |
模拟条显示 | √ | - |
平均值测量 | √ | - |
二极管测量 | √ | √ |
三极管测量 | √ | - |
最大/小值测量 | - | √ |
NCV功能 | √ | - |
温度测量 | - | √ |
占空比/相对值 | - | √ |
输入阻抗 | 10MΩ | |
采样频率 | 约每秒3次 | |
产品电源 | 6F22 9V电池1节 | |
其它功能 | 智能防烧 真有效值 背光显示 通断报警 数值锁定 自动关机 低电压提示 | |
工作环境温度 | 0 ℃ 至 50 ℃ | |
工作环境湿度 | 10~95%RH 不冷凝 | |
储存温度 | -20 ℃ 至 60 ℃(不包括电池) | |
标准附件 | 布包、说明书、合格证、9V电池 热电偶(TA8302) | |
产品尺寸 | 184x88x46mm | |
包装方式 | 彩盒 | |
产品净重 | 约320g(含电池) | |
单个包装尺寸 | 206x135x64mm | |
单个包装重量 | 0.591kg | |
标准外箱体积(长x宽x高) | 43.5x33x42.5cm | |
标准装箱数量 | 30台 | |
标准装箱重量 | 18.7kg |
*产品规格参数发生变动时,恕不另行通知,敬请谅解。