产品型号:TA623A
产品特点:
6个LED数码管显示,单字1.8英寸
温湿度测量范围:-20~80℃,0~100%RH
温度、湿度同时具有上下限阈值设定报警功能
多种固定方式,壁挂式、吊挂式、背部支架
可广泛应用于仓库、实验室、工厂、学校、医院、图书馆等
产品技术参数:
产品型号 | TA623A | ||
显示方式 | LED数码管显示 | ||
显示尺寸 | 1.8"英寸单字 | ||
环境温度测量 | 测量范围 | -20℃~80℃ | |
测量精度 | ±1.0℃ | ||
分辨率 | 0.1℃ | ||
相对湿度测量 | 测量范围 | 0~100%RH | |
测量精度 | ±4%RH | ||
分辨率 | 0~99(0.1)%RH; 100(1)%RH | ||
温度报警设置范围 | Hi | -19℃~60℃ | |
Low | -20℃~59℃ | ||
湿度报警设置范围 | Hi | 2~99%RH | |
Low | 1~98%RH | ||
采样速率 | 2秒/次 | ||
传感器类型 | 瑞士高精度数字传感器SHTC3 | ||
超量程显示 | 最高位显示“Hi”或“Lo” | ||
电源供电 | 1.5V x 2 AAA七号电池 | ||
工作环境温度 | -20℃~60℃,60℃~80℃,工作时间不高于10分钟 | ||
工作环境湿度 | 45%~80%RH | ||
储存温度湿度 | 0℃~60℃;45%~80%RH | ||
标配附件 | 说明书、合格证、电源适配器、USB适配线、吊挂挂钩x2 螺钉x2 | ||
产品尺寸 | 323 x 173 x 40mm | ||
产品净重 | 约700g | ||
包装方式 | 彩盒+珍珠棉 | ||
单个包装尺寸 | 400 x 237 x 77mm | ||
单个包装重量 | 1.27Kg | ||
标准外箱体积(长x宽x高) | 450 x 420 x 520 mm | ||
标准装箱数量 | 10台 | ||
标准装箱重量 | 14.2kg |
*产品规格参数发生变动时,恕不另行通知,敬请谅解。